![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Hopda |
Sertifikasi | ISO,CE |
Nomor model | 1860 |
Deskripsi produk:
Mesin penggulung kawat 1860 kami membekali perusahaan dengan solusi kemasan yang komprehensif dan sepenuhnya otomatis untuk produk kawat dengan diameter yang lebih besar.Bersama dengan sistem penjelajahan yang dikendalikan dengan tepat, memastikan bahwa produk kabel Anda terbungkus ke dalam keadaan keindahan dan ketulusan yang luar biasa. stabilitas dan konsistensi yang luar biasa membuat kemasan manual menjadi praktik masa lalu.
Fitur:
Parameter teknis
Model | Kawat dan kabel yang berlaku |
Max. diameter kumparan |
Aperture penggulung |
Lebar (atau tinggi) gulungan |
Kecepatan rotasi |
Ukuran tali |
Ukuran gulungan tali |
Ukuran film pembungkus | ||
Kabel BVVB (kabel datar keras) | Kabel bulat BV | Kabel BVR | ||||||||
1246 | 2x12 | BV0,5-62 | BVR0,5-62 | 300 mm | 120 mm | 50-140 mm | 940 rpm | ![]() | ![]() | Φ250×φ75mm |
1860 | 2 x 1,52-3 x 42 | 3 kali 1,52 kali 5 kali 2.5² | 2 kali 0,752-5 kali 2.5² | 500 mm | 200 mm | 60-200 mm | 720 putaran per menit | Lebar: 10-12mm Ketebalan: 0,8 mm | φ400×200mm | Φ300×φ75mm |
Gambar:
Hubungi kami kapan saja