![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Hopda |
Sertifikasi | ISO,CE |
Nomor model | 500 |
Deskripsi Produk
260 Automatic Cable Coiling and Strapping Machine kami dirancang untuk berkolaborasi dengan 260 Thermoplastic Packaging Unit, mencapai presentasi produk kabel yang rapi dan menarik secara visual.Sudut inlet kawat yang dikkalibrasi dengan tepat dalam hubungannya dengan sistem traversing yang dikendalikan dengan tepat membuat mesin ini unikMemiliki mesin ini membawa perubahan revolusioner karena secara signifikan mengurangi waktu kerja yang dihabiskan untuk kemasan produk dan menghapus kesalahan manusia yang disebabkan oleh gangguan atau gangguan dalam perhatian.
Fitur:
Parameter teknis
Spesifikasi/model | 260 | 500 |
Jenis dan ukuran kawat yang berlaku
|
1.5-6mm2BV dan BVR kabel bangunan |
Kabel datar padat: 2*1,5mm2----3*4mm2 Kabel bulat padat: 3*1,5mm2---5*2,5mm2 Kabel bulat lembut: 0,75 mm2---5*2,5 mm2 |
Diameter kawat yang berlaku | φ3.0-φ5.0mm | φ5,0-φ15mm |
Kecepatan putaran kepala gulungan | 1800 rpm | 720 rpm |
Diameter luar gulungan kabel | φ250mm | φ500mm |
Diameter dalaman kabel | φ130mm | φ200mm ((Kustomisasi) |
Lebar gulungan (tinggi) | 50 ̊100 mm | 60 ∼ 200 mm |
Tali PP | Lebar: 12 mm; ketebalan: 0,4-0,6 mm. | Lebar:15mm; ketebalan: 0,6-0,8mm |
Diameter dalaman gulungan tali | φ130mm | φ200mm |
Diameter luar gulungan tali | φ250mm | φ430mm |
Lebar gulungan tali (tinggi) | 50 ̊100 mm | 170 mm |
Nomor tali | 2 unit tali, masing-masing untuk 2 tali | 1 unit tali untuk 2-3 tali |
Metode bersama | Penekanan panas | Penekanan panas |
Kecepatan pengikat | 4 kumparan/menit | 3 gulungan/menit |
Hubungi kami kapan saja